Nội dung chính
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA ASOKA ( ÁP DỤNG DUY NHẤT TRONG THÁNG NÀY)
BẢNG DỊCH VỤ NHA KHOA ĐIỀU TRỊ |
|||
Dịch vụ | Quy cách | GIÁ | KHUYẾN MÃI |
Dịch vụ hàn răng | Răng | 500.000 | 300.000đ |
Dịch vụ hàn răng thẩm mỹ | Răng | 1.000.000₫ | 700.000 đ |
Dịch vụ điều trị viêm lợi | Ca | 2.000.000 đ | 1.200.000 đ |
Dịch vụ làm sạch túi nha chu | Hàm | 2.000.000 đ | 1.200.000 đ |
Lấy cao răng – điều trị một buổi | Lần | 200000 | 100.000 đ |
Dịch vụ nhổ răng khôn bằng máy Piezotome | Răng | 2.000.000 đ |
|
Dịch vụ tiểu phẫu nhổ răng mọc ngầm – có yêu cầu mở xương | Răng | 2.000.000₫ | Không giảm |
Dịch vụ điều trị tuỷ cho răng cửa/ răng nanh | Răng | 800.000 đ | 560.000 đ |
Dịch vụ điều trị tuỷ cho răng hàm nhỏ | Răng | 1.000.000 đ | 700.000 đ |
Dịch vụ điều trị tuỷ cho răng hàm lớn/ răng khôn | Răng | 1.500.000 đ | 1.050.000 đ |
Dịch vụ cắt chóp, nạo nang | Răng | 2.000.000 đ | 1.500.000 đ |
Dịch vụ Tẩy Trắng Răng | Lần | 2.500.000 đ | 1.250.000 đ |
Dịch vụ khám tư vấn tổng quát răng miệng | Lần tư vấn | Miễn phí | |
Dịch vụ khám tư vấn chỉnh nha | Lần tư vấn | Miễn phí | |
Dịch vụ chụp phim CT Conebeam 3D | Lần chụp | Miễn phí | |
Dịch vụ nhổ răng sữa bôi tê | Răng | Miễn phí | |
Dịch vụ nhổ răng sữa tiêm tê | Răng | 50.000đ | Miễn phí |
Dịch vụ hàn/trám răng sữa bị sâu | Vết trám* | 200.000 đ | 100.000 đ |
Dịch vụ điều trị tuỷ răng cửa (răng sữa) | Răng | 300.000 đ | |
Dịch vụ bọc mão kim loại có sẵn cho răng sữa | Răng | 500.000 đ | |
Nhổ răng thừa/răng kẹ | Răng | 500.000₫ | |
Dịch vụ nhổ răng cửa | Răng | 300.000₫ | |
Dịch vụ nhổ răng nanh, răng hàm nhỏ (răng cối nhỏ) | Răng | 300.000₫ | |
Dịch vụ nhổ răng hàm lớn/răng cối lớn/ nhổ chân răng | Răng | 500.000₫ | |
Dịch vụ cắt phanh môi/ thắng môi | Ca | 500.000₫ | |
DỊCH VỤ BỌC SỨ THẨM MỸ |
|||
Dịch vụ làm chụp răng sứ phục hình Zirconia | Răng | 3.500.000 ₫ | 2.450.000 đ |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Venus phục hình | Răng | 4.000.000 đ | 3.200.000 đ |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Ceramill Zolid phục hình | Răng | 6.000.000 đ | 4.800.000 đ |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Lava 3M phục hình | Răng | 9.000.000 đ | 7.200.000 đ |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Orodent phục hình | Răng | 11.000.000 đ | 8.800.000 đ |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VENEER THẨM MỸ |
|||
Dịch vụ dán sứ veneer Hàn Quốc thẩm mỹ | Răng | 7.000.000đ | 5.600.000 đ |
Dịch vụ dán sứ veneer Emax thẩm mỹ | Răng | 9.000.000đ | 7.200.000 đ |
Dịch vụ dán sứ veneer Emax Press thẩm mỹ | Răng | 11.000.000đ | 8.800.000 đ |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA IMPLANT |
|||
Trồng Implant Biontech (Hàn Quốc) | Trụ + khớp nối | 15.000.000 đ | 9.900.000 đ + Tặng răng Katana |
Trồng Implant Megagen(Hàn Quốc) | Trụ + khớp nối | 20.000.000đ | 20.000.000 đ + tặng răng |
Trồng Implant Apha Dent (Đức) | Trụ + khớp nối | 30.000.000đ | 30.000.000 đ + tặng răng |
Trồng Implant Strauman(Thụy Sỹ) | Trụ + khớp nối | 35.000.000đ | 35.000.000 đ + tặng răng Orodent |
Dịch vụ ghép Bột xương nhân tạo | lần | 3.000.000đ | |
Dịch vụ nâng xoang hỗ trợ phục hình implant | lần | 3.000.000-10.000.000đ | |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Katana trên Implant | Răng | 2.500.000₫ | 2.000.000đ |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Zirconia trên Implant | Răng | 3.500.000₫ | 2.450.000 đ |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Venus trên Implant | Răng | 4.000.000đ | 2.800.000 đ |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Ceramill Zolid trên Implant | Răng | 6.000.000đ | 4.200.000 đ |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Lava 3M trên Implant | Răng | 9.000.000đ | 7.000.000 đ |
Dịch vụ làm chụp răng sứ Orodent trên Implant | Răng | 11.000.000đ | 9.100.000 đ |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHỤC HÌNH KHÁC |
|||
Gói răng sứ toàn hàm cố định trên implant | Ca | Giá liên hệ | |
Gói răng giả tháo lắp trên implant | Ca | Giá liên hệ | |
Gói răng giả tháo lắp trên implant | Ca | Giá liên hệ | |
Dịch vụ làm nền hàm nhựa cứng bán phần | Nền | Giá liên hệ | |
Dịch vụ làm nền hàm nhựa dẻo bán phần | Nền | Giá liên hệ | |
Dịch vụ làm răng nhựa tháo lắp thường | Răng | Giá liên hệ | |
Dịch vụ làm răng nhựa tháo lắp cao cấp | Răng | Giá liên hệ | |
Dịch vụ làm nền hàm nhựa cứng toàn phần | Nền | Giá liên hệ | |
Dịch vụ làm nền hàm nhựa dẻo toàn phần | Nền | Giá liên hệ | |
Dịch vụ hàm khung kim loại toàn phần | Hàm giả | Giá liên hệ | |
Dịch vụ hàm khung titan toàn phần | Hàm giả | Giá liên hệ | |
Gói phục hình răng giả tháo lắp | Ca | Giá liên hệ | |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ INVISALIGN |
|||
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Express (một hàm) | Ca | đang cập nhật | |
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Express (hai hàm) | Ca | đang cập nhật | |
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Lite (một hàm) | Ca | đang cập nhật | |
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Lite (hai hàm) | Ca | đang cập nhật | |
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Moderate (một hàm)đang cập nhật
|
đang cập nhật | ||
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Moderate (hai hàm) | Ca | đang cập nhật | |
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Comprehensive | Ca | đang cập nhật | |
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Teen Moderate (1 Hàm) | Ca | đang cập nhật | |
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Teen Moderate (2 Hàm) | Ca | đang cập nhật | |
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Teen Comprehensive | Ca | đang cập nhật | |
Dịch vụ đặt khay Invisalign thay thế theo yêu cầu (do bệnh nhân làm mất khay) | Khay | đang cập nhật | |
Chỉnh nha bằng khay trong suốt | Ca | đang cập nhật | |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG |
|||
Gói niềng răng mắc cài kim loại | Ca | 30.000.000 – 40.000.000 | 19,9 triệu => Tăng máy tăm nước, hàm duy trì sau niềng |
Gói niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | Ca | 30.000.000 – 45.000.000 | Giảm 5 triệu/ca Tăng máy tăm nước, hàm duy trì sau niềng |
Gói niềng răng mắc cài sứ | Ca | 30.000.000 – 45.000.000 | Giảm 5 triệu/ca Tăng máy tăm nước, hàm duy trì sau niềng |